桶谷式母乳育児推進協会の認定を受けた母乳相談室(助産院)は
全国に約330施設あります。
来院時のおっぱいの悩みはさまざまですが、一番多いのは
母乳が足りない、または足りない気がするという
母乳の量に関する相談です。
他にも、「生まれたばかりでおっぱいが上手に飲めない」、
「おっぱいが腫れて痛い」、「そろそろ断乳(卒乳)したい」
など赤ちゃんが生まれてから、
母乳育児を終えるまでのさまざまなご相談に対応し、
楽しく、元気に母乳育児ができるよう、お母さん、赤ちゃんをサポートしています。
表1. はじめて桶谷式母乳育児相談室時に行ったときのおっぱいトラブル
トラブル/お悩み | 人数 |
母乳が足りない | 14706人(31%) |
乳房のしこり(乳管のつまりを含む) | 7519人(16%) |
乳腺炎 | 5511人(12%) |
おっぱいに吸い付けない | 4293人(9%) |
断乳(卒乳)の後の乳房の張り | 3281人(7%) |
白斑 | 2583人(5%) |
おっぱいをよい状態に保ちたい | 2350人(5%) |
断乳前の相談 | 1803人(4%) |
乳頭の傷・痛み | 1510人(3%) |
その他 | 3378(8%) |
(平成25年桶谷式乳房管理法研鑚会業務実態調査より)
表2. はじめて桶谷式母乳育児相談室に行った時の赤ちゃんの月齢
赤ちゃんの月齢 | 人数 |
生後1週間以内 | 2098人(5%) |
生後7日~13日 | 5042人(12%) |
生後2週間~1ヵ月未満 | 6828人(16%) |
生後1~2か月未満 | 8102人(19%) |
生後2~3か月未満 | 4882人(12%) |
生後3~6か月未満 | 5694人(13%) |
生後6~12か月未満 | 4602人(11%) |
生後12~18か月未満 | 3495人(8%) |
生後18か月以降 | 1646人(4%) |
(平成25年桶谷式乳房管理法研鑚会業務実態調査より)